| JADRAN-KOSTRENA 7 CONING-VARAZDIN 4 | |||||||||||||
| Rijeka, 06.05.2006 | |||||||||||||
| BR | PREZIME I IME | GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||
| I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |||
| 1 | BIONDIC MARIN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | VRDOLJAK IVAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | SUSANJ ARSEN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | BUNOZA ANTON | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | MARKOVINOVIC IVAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | SUNJIC KRISTIJAN | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | VRDOLJAK LUKA | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 8 | ANTIC ROBERT | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | VIZENTIN DAVOR | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 10 | CALDERARA EDVIN | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 11 | VIZENTIN FRANKO | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | GRABAR KARLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 13 | PAVLOVIC LUKA | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | SKUNCA MARIN | 0 | 0 | ||||||||||
| BR | PREZIME I IME | I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |
| GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||||
|
UKUPNO
|
1
|
1
|
4
|
1
|
7
|
2
|
1
|
3
|
3
|
2
|
9
|
||
| CONING-VARAŽDIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||