| JADRAN-KOSTRENA 9 ZAGREB-ZAGREB 8 | |||||||||||||
| Rijeka, 12.04.2006 | |||||||||||||
| BR | PREZIME I IME | GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||
| I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |||
| 1 | BIONDIC MARIN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | VRDOLJAK IVAN | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | SIKIC LUKA | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | BUNOZA ANTON | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | MARKOVINOVIC IVAN | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 6 | SUNJIC KRISTIJAN | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | ANTIC ROBERT | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 8 | PAVLOVIÆ LUKA | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | VIZENTIN FRANKO | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | CALDERARA EDVIN | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | VIZENTIN DAVOR | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | GRABAR KARLO | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 13 | GRABOVAC DOMAGOJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | SKUNCA MARIN | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| BR | PREZIME I IME | I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |
| GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||||
|
UKUPNO
|
2
|
3
|
3
|
1
|
9
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
8
|
||
| ZAGREB-ZAGREB | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||