| BIOGRAD-BIOGRAD 6 JADRAN-KOSTRENA 9 | |||||||||||||
| Sibenik, 29.04.2006 | |||||||||||||
| BR | PREZIME I IME | GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||
| I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |||
| 1 | BIONDIC MARIN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | VRDOLJAK IVAN | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | MARZIC SANJIN | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | BUNOZA ANTON | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | MARKOVINOVIC IVAN | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 6 | SUNJIC KRISTIJAN | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | SUSANJ ARSEN | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | ANTIC ROBERT | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | VIZENTIN DAVOR | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 10 | CALDERARA EDVIN | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | VIZENTIN FRANKO | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | GRABAR KARLO | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 13 | RADOSEVIC DARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | SKUNCA MARIN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| BR | PREZIME I IME | I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |
| GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||||
|
UKUPNO
|
2
|
2
|
4
|
1
|
9
|
4
|
4
|
1
|
4
|
4
|
13
|
||
| BIOGRA-BIOGRAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||