| BIOGRAD-BIOGRAD 10 JADRAN-KOSTRENA 7 | |||||||||||||
| Sibenik, 12.03.2006 | |||||||||||||
| BR | PREZIME I IME | GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||
| I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |||
| 1 | BIONDIC MARIN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | MARKOVINOVIC IVAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 3 | VRDOLJAK LUKA | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | SKUNCA MARIN | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | CALDERARA EDVIN | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | SUSANJ ARSEN | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | GRABOVAC DOMAGOJ | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | GRABAR KARLO | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | VRDOLJAK IVAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 10 | VIZENTIN DAVOR | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | ANTIC ROBERT | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 12 | SUNJIC KRISTIJAN | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | VIZENTIN FRANKO | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | SIKIC LUKA | 0 | 0 | ||||||||||
| BR | PREZIME I IME | I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |
| GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||||
|
UKUPNO
|
2
|
2
|
1
|
2
|
7
|
3
|
3
|
1
|
2
|
4
|
10
|
||
| BIOGRAD-BIOGRAD | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||