| DELFIN-ROVINJ 3 JADRAN-KOSTRENA 10 | |||||||||||||
| Rijeka, 19.03.2006 | |||||||||||||
| BR | PREZIME I IME | GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||
| I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |||
| 1 | BIONDIC MARIN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | VRDOLJAK IVAN | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | SIKIC LUKA | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | VRANIC DORIJAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | MARKOVINOVIC IVAN | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | SUNJIC KRISTIJAN | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | VRDOLJAK LUKA | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | PAVLOVIC LUKA | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 9 | VIZENTIN FRANKO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | CALDERARA EDVIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 11 | VIZENTIN DAVOR | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | BUNOZA ANTON | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | SKUNCA MARIN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | KURELOVIC DINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| BR | PREZIME I IME | I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |
| GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||||
|
UKUPNO
|
3
|
2
|
3
|
2
|
10
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
11
|
||
| DELFIN-ROVINJ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||