JADRAN-KOSTRENA 8 BIOGRAD-BIOGRAD 6 | |||||||||||||
Rijeka, 08.04.2006 | |||||||||||||
BR | PREZIME I IME | GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||
I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |||
1 | BIONDIC MARIN | 0 | 0 | ||||||||||
2 | VRDOLJAK IVAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 | SIKIC LUKA | 0 | 0 | ||||||||||
4 | BUNOZA ANTON | 0 | 1 | 1 | |||||||||
5 | MARKOVINOVIC IVAN | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
6 | SUNJIC KRISTIJAN | 0 | 0 | ||||||||||
7 | VRDOLJAK LUKA | 0 | 1 | 1 | |||||||||
8 | PAVLOVIC LUKA | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
9 | VIZENTIN FRANKO | 0 | 1 | 1 | |||||||||
10 | CALDERARA EDVIN | 0 | 1 | 1 | |||||||||
11 | VIZENTIN DAVOR | 0 | 0 | ||||||||||
12 | GRABAR KARLO | 0 | 0 | ||||||||||
13 | SUSANJ ARSEN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
14 | SKUNCA MARIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
BR | PREZIME I IME | I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |
GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||||
UKUPNO
|
4
|
1
|
1
|
2
|
8
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
12
|
||
BIOGRAD-BIOGRAD | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |