| JADRAN-KOSTRENA 15 DELFIN-ROVINJ 7 | |||||||||||||
| Rijeka, 18.02.2006 | |||||||||||||
| BR | PREZIME I IME | GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||
| I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |||
| 1 | BIONDIC MARIN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | VRDOLJAK IVAN | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | SIKIC LUKA | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | VRANIC DORIJAN | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 5 | MARKOVINOVIC IVAN | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 | SUNJIC KRISTIJAN | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 | VRDOLJAK LUKA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | ANTIC ROBERT | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | PAVLOVIC LUKA | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 10 | CALDERARA EDVIN | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 11 | KURELOVIC DINO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | GRABAR KARLO | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | SKUNCA MARIN | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 14 | RADOSEVIC DARIO | 0 | 0 | ||||||||||
| BR | PREZIME I IME | I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |
| GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||||
|
UKUPNO
|
2
|
4
|
5
|
4
|
15
|
4
|
1
|
2
|
2
|
3
|
8
|
||
| DELFIN-ROVINJ | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | ||