JADRAN-KOSTRENA 9 PULA-PULA 10 | |||||||||||||
Rijeka, 25.03.2006 | |||||||||||||
BR | PREZIME I IME | GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||
I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |||
1 | BIONDIC MARIN | 0 | 0 | ||||||||||
2 | VRDOLJAK IVAN | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 | MARZIC SANJIN | 0 | 0 | ||||||||||
4 | VRANIC DORIJAN | 0 | 1 | 1 | |||||||||
5 | MARKOVINOVIC IVAN | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
6 | SUNJIC KRISTIJAN | 0 | 1 | 1 | |||||||||
7 | VRDOLJAK LUKA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
8 | ANTIC ROBERT | 0 | 1 | 1 | |||||||||
9 | VIZENTIN FRANKO | 0 | 1 | 1 | |||||||||
10 | CALDERARA EDVIN | 0 | 0 | ||||||||||
11 | VIZENTIN DAVOR | 1 | 1 | 0 | |||||||||
12 | GRABAR KARLO | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
13 | SKUNCA MARIN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
14 | BUNOZA ANTON | 0 | 0 | ||||||||||
BR | PREZIME I IME | I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |
GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||||
UKUPNO
|
1
|
3
|
1
|
4
|
9
|
2
|
3
|
1
|
2
|
1
|
7
|
||
PULA-PULA | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |