| JADRAN-KOSTRENA 8 UPAS-PULA 14 | |||||||||||||
| Rijeka, 05.03.2006 | |||||||||||||
| BR | PREZIME I IME | GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||
| I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |||
| 1 | BIONDIC MARIN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | VRDOLJAK IVAN | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | SIKIC LUKA | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | SKUNCA MARIN | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 5 | MARKOVINOVIC IVAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | SUNJIC KRISTIJAN | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | VRDOLJAK LUKA | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | ANTIC ROBERT | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | VIZENTIN FRANKO | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | CALDERARA EDVIN | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | BUNOZA ANTON | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 12 | GRABAR KARLO | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 13 | KURELOVIC DINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 14 | VIZENTIN DAVOR | 0 | 0 | ||||||||||
| BR | PREZIME I IME | I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |
| GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||||
|
UKUPNO
|
2
|
2
|
0
|
4
|
8
|
3
|
3
|
0
|
2
|
4
|
9
|
||
| UPAS-PULA | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | ||