| GOLOVI | IZBACAJI | |||||||||||
| I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | ||
| DELFIN-ROVINJ | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| PULA-PULA | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| UPAS-PULA | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | |
| BIOGRAD-BIOGRAD | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| DELFIN-ROVINJ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| PULA-PULA | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| BIOGRAD-BIOGRAD | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| ZAGREB-ZAGREB | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| ZAGREB-ZAGREB | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| BIOGRA-BIOGRAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| CONING-VARAZDIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
|
22
|
24
|
23
|
23
|
92
|
30
|
24
|
20
|
16
|
24
|
84
|
||