PULA-PULA 13 JADRAN-KOSTRENA 13 | |||||||||||||
Rijeka, 26.02.2006 | |||||||||||||
BR | PREZIME I IME | GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||
I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |||
1 | BIONDIC MARIN | 0 | 0 | ||||||||||
2 | VRDOLJAK IVAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | SIKIC LUKA | 0 | 0 | ||||||||||
4 | VRANIC DORIJAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | MARKOVINOVIC IVAN | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
6 | SUNJIC KRISTIJAN | 1 | 1 | 0 | |||||||||
7 | VRDOLJAK LUKA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
8 | PAVLOVIC LUKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | VIZENTIN FRANKO | 0 | 0 | ||||||||||
10 | CALDERARA EDVIN | 0 | 0 | ||||||||||
11 | BUNOZA ANTON | 0 | 0 | ||||||||||
12 | GRABAR KARLO | 0 | 1 | 1 | |||||||||
13 | SKUNCA MARIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
14 | VIZENTIN DAVOR | 0 | 0 | ||||||||||
BR | PREZIME I IME | I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |
GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||||
UKUPNO
|
2
|
1
|
5
|
5
|
13
|
4
|
5
|
2
|
1
|
2
|
10
|
||
PULA-PULA | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |