| ZAGREB-ZAGREB 11 JADRAN-KOSTRENA 3 | |||||||||||||
| Zagreb, 22.04.2006 | |||||||||||||
| BR | PREZIME I IME | GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||
| I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |||
| 1 | BIONDIC MARIN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | VRDOLJAK IVAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | SIKIC LUKA | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | BUNOZA ANTON | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 5 | MARKOVINOVIC IVAN | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | SUNJIC KRISTIJAN | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 | VRDOLJAK LUKA | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | ANTIC ROBERT | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | VIZENTIN FRANKO | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | CALDERARA EDVIN | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 11 | VIZENTIN DAVOR | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | SMOKVINA GERI | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | MARZIC SANJIN | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | SKUNCA MARIN | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| BR | PREZIME I IME | I | II | III | IV | SUM | I.V. | I | II | III | IV | SUM | |
| GOLOVI | IZBACAJI | ||||||||||||
|
UKUPNO
|
1
|
1
|
0
|
1
|
3
|
0
|
3
|
4
|
2
|
2
|
11
|
||
| ZAGREB-ZAGREB | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||